A/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | κούρσα #1 ave2x250m | βαθμοί | κούρσα #2 ave2x250m | βαθμοί | κούρσα #3 ave2x250m | βαθμοί | Discard1 | Σύνολο Βαθμών | best 250m |
1 | ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 33.975 | 3,0 | 36.274 | 0,7 | 33.522 | 2,0 | 3,0 | 2,7 | 37.261 |
2 | BΩΒΟΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 33.978 | 2,0 | 35.434 | 2,0 | 34.407 | 0,7 | 2,0 | 2,7 | 35.495 |
3 | ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 34.093 | 0,7 | 34.793 | 3,0 | 25.423 | 9,0 | 9,0 | 3,7 | 34.821 |
4 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ | ΜΙΝΩΣ | 33.561 | 6,0 | 34.634 | 6,0 | 30.404 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 35.192 |
5 | ΠΕΤΙΚΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 33.602 | 5,0 | 34.698 | 4,0 | 27.171 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 34.860 |
6 | ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 33.883 | 4,0 | 34.662 | 5,0 | DNS | 20,0 | 20,0 | 9,0 | 34.737 |
7 | ΛΑΛΙΩΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 33.552 | 7,0 | 34.188 | 7,0 | 27.123 | 6,0 | 7,0 | 13,0 | 34.289 |
8 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΤΙΝΟΣ | 32.162 | 12,0 | 32.274 | 13,0 | 29.303 | 4,0 | 13,0 | 16,0 | 32.557 |
9 | ΚΑΠΝΙΣΑΚΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 32.469 | 10,0 | 33.819 | 9,0 | 26.452 | 8,0 | 10,0 | 17,0 | 33.951 |
10 | ΛΕΝΤΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 32.360 | 11,0 | 33.965 | 8,0 | 15.102 | 13,0 | 13,0 | 19,0 | 34.060 |
11 | ΓΛΑΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 32.839 | 9,0 | 33.791 | 10,0 | 22.933 | 11,0 | 11,0 | 19,0 | 33.857 |
12 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 32.888 | 8,0 | 32.729 | 12,0 | 19.892 | 12,0 | 12,0 | 20,0 | 33.021 |
13 | ΦΛΑΜΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31.006 | 13,0 | 32.810 | 11,0 | 23.404 | 10,0 | 13,0 | 21,0 | 33.105 |
14 | ΓΙΑΤΡΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 28.963 | 15,0 | 15.237 | 15,0 | 27.082 | 7,0 | 15,0 | 22,0 | 30.475 |
15 | ΖΕΡΒΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 30.578 | 14,0 | 31.837 | 14,0 | DNS | 20,0 | 20,0 | 28,0 | 32.289 |
16 | ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12.513 | 16,0 | 12.343 | 16,0 | DNS | 20,0 | 20,0 | 32,0 | 25.027 |
20 | ΡΩΜΑΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | NS | 20,0 | NS | 20,0 | NS | 20,0 | 20,0 | 40,0 | |
20 | ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | NS | 20,0 | NS | 20,0 | NS | 20,0 | 20,0 | 40,0 | |
20 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | ||||
20 | ΓΚΛΑΒΑΣ | ΘΑΝΟΣ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 40,0 |
No results due to gps device failure
NS:No Show
DNS:Did not Start